按照财金〔2014〕113号文规定,项目发起人是社会资本时,应提交项目建议书,另外,如果是新建、改建项目,项目发起人应当提交可行性研究报告、项目产出说明和初步实施方案等资料;如果是存量项目,应当提交公共资产的历史资料、项目产出说明和初步实施方案等资料。
可行性研究报告主要内容要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在政策上合规、技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
项目产出说明主要是对项目将来的产出品和服务绩效标准进行说明,以明确需求以及满则该等需求所需的产出要求。
初步实施方案主要是指该项目拟开展的实施安排。根据财金[2015]57号文,初步实施方案主要包含项目基本情况、可行性分析、初步实施安排、财务测算等。
“第一期PPP示范项目”,参见下表:
序号 | 地区 名称 | 项目名称 | 所属行业 | 总投资(万元) |
1 | 省本级 | 湖南省邵阳白仓至新宁高速公路项目 | 交通 | 753941 |
2 | 长沙市 | 长沙磁浮工程项目 | 交通 | 460394 |
3 | 长沙市 | 长沙国际会展中心建设工程项目 | 市政基础设施 | 578000 |
4 | 长沙市 | 中南大学湘雅五医院项目 | 社会事业 | 360000 |
5 | 长沙县 | 长沙空港城建设开发项目 | 市政基础设施 | 550000 |
6 | 长沙县 | 长沙县健康产业集团项目 | 社会事业 | 500000 |
7 | 长沙县 | 长沙县城乡公交一体化项目 | 交通 | 150000 |
8 | 长沙县 | 长沙县浔龙河生态示范点项目 | 生态环保 | 56830 |
9 | 衡阳市 | 衡阳市生活垃圾焚烧发电厂项目 | 能源 | 56830 |
10 | 衡阳市 | 衡阳市污水处理工程项目 | 生态环保 | 88648 |
11 | 株洲市 | 株洲市枫溪污水处理厂一期项目 | 生态环保 | 25734 |
12 | 湘乡市 | 湘乡市城市污水处理厂(二期)及配套管网工程项目 | 生态环保 | 19351 |
13 | 邵阳市 | 邵阳市幼儿师范高等专科学校建设项目 | 社会事业 | 60000 |
14 | 邵阳市 | 邵阳市中心医院东院项目 | 社会事业 | 150000 |
15 | 常德市 | 湘雅常德医院项目 | 社会事业 | 150000 |
16 | 常德市 | 常德市城市水务基础设施建设项目 | 市政基础设施 | 118683 |
17 | 益阳市 | 益阳市两河流域治理(志溪河、兰溪河)项目 | 农业水利 | 330000 |
18 | 益阳市 | 益阳市新建第四水厂项目 | 市政基础设施 | 50000 |
19 | 益阳市 | 益阳市中心医院东部新区分院项目 | 社会事业 | 59200 |
20 | 郴州市 | 郴州市第二和第四污水处理厂项目 | 生态环保 | 35677 |
21 | 郴州市 | 郴州市城区管线工程项目 | 市政基础设施 | 12000 |
22 | 资兴市 | 资兴经济开发区企业创新创业基地项目 | 工业地产 | 26000 |
23 | 永兴县 | 永兴县城乡安全引水工程项目 | 市政基础设施 | 65000 |
24 | 永兴县 | 永兴县城南新区综合开发建设项目 | 市政基础设施 | 332000 |
25 | 嘉禾县 | 嘉禾县城乡供水一体化、垃圾处理及污水处理打包项目 | 生态环保 | 86500 |
26 | 永州市 | 永州市中心城区污水处理提质改造工程项目 | 生态环保 | 20000 |
27 | 永州市 | 永州市中心城区供水工程扩容提质改造项目 | 市政基础设施 | 213000 |
28 | 娄底市 | 娄底市万宝新区保障性住房建设项目 | 市政基础设施 | 110000 |
29 | 自治州 | 湘西经济开发区双河文教卫新区建设项目 | 市政基础设施 | 383000 |
30 | 泸溪县 | 泸溪县沅江风光带景区开发项目 | 文化旅游产业 | 31500 |
