近日,工业和信息化部印发《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》(下称“《通知》”)前12条聚焦APP开发运营者提升用户全流程服务感知,包括APP安装卸载、服务体验、个人信息保护及诉求响应。后14条侧重全链条管理,对APP开发运营者、应用分发平台、SDK提供者、终端供应商及网络接入服务提供者等5个主体分别提出要求。以下为本团队根据《通知》要求整理的APP开发运营者用户服务感知自查清单,以供参考。
APP开发运营者用户服务感知自查清单 | |
评估内容 | 合规评价 |
是否经用户确认同意后方可下载安装? | □是 □否 |
向用户推荐下载APP是否真实、准确、完整地明示开发运营者、产品功能、隐私政策、权限列表等必要信息? | □是 □否 |
APP下载安装是否保障用户的知情权与选择权(不存在通过“偷梁换柱”“强制捆绑”“静默下载”等方式欺骗误导用户下载安装的情况)? | □是 □否 |
网页推荐下载是否保障用户的选择权(不存在未经用户同意或主动选择,自动或强制下载APP,或以折叠显示、主动弹窗、频繁提示等方式强迫用户下载、打开APP,影响用户正常浏览信息,或无正当理由将下载APP与阅读网页内容相绑定等行为)? | □是 □否 |
是否实现便捷卸载功能(不存在以空白名称、透明图标、后台隐藏等方式恶意阻挠用户卸载等情况)? | □是 □否 |
开屏和弹窗信息窗口是否提供清晰有效的关闭按钮? | □是 □否 |
弹窗设置的频率是否满足最小必要原则? | □是 □否 |
操作界面能否降低用户误触发的风险(不存在利用“全屏热力图”、高灵敏度“摇一摇”等易造成误触发的方式诱导用户操作的情况)? | □是 □否 |
是否清晰明示产品功能权益及资费等内容,并且在开通会员、收费等附加条件时,做到显著提示? | □是 □否 |
是否明示在提供产品服务过程中的限制性条件? | □是 □否 |
是否在非服务所必需或无合理场景下完全静默(不存在自启动和关联启动其它APP,或进行唤醒、调用、更新等行为)? | □是 □否 |
采取自动续订、自动续费方式提供服务的,是否征得用户同意(避免使用默勾选、强制捆绑等方式开通)? | □是 □否 |
是否在自动续订、自动续费前5日以短信、消息推送等显著方式提醒用户? | □是 □否 |
是否在服务期间提供便捷的随时退订方式和自动续订、自动续费取消途径? | □是 □否 |
是否强制要求用户同意超范围或者与服务场景无关的个人信息处理行为? | □是 □否 |
用户拒绝提供非当前服务所必需的个人信息时,用户是否可以继续使用该服务的基本功能? | □是 □否 |
是否通过简洁、清晰、易懂的方式告知用户个人信息处理规则? | □是 □否 |
个人信息处理规则发生变动,是否及时告知用户最新情况? | □是 □否 |
是否突出显示敏感个人信息的处理目的、方式和范围,建立已收集个人信息清单? | □是 □否 |
是否清楚、明显、完整地向用户展示个人信息处理规则,并得到其明确自主同意? | □是 □否 |
是否仅在用户主动触发业务功能时,动态申请所需权限? | □是 □否 |
在调用终端相册、通讯录、位置等权限时,是否同步告知用户申请该权限的目的? | □是 □否 |
是否设立客服热线,并在APP显著位置公示客服热线电话号码? | □是 □否 |
需人工处理的,客服热线月均响应能力是否在30秒以内,人工服务应答率是否超过85%? | □是 □否 |
是否能在15日内规范答复互联网信息服务投诉平台上的投诉? | □是 □否 |
是否在APP中设置用户满意度测评链接,引导用户参与测评? | □是 □否 |
