2018年1月1日至2018年3月31日,证监会发审委共审核了71家首发申报企业,其中32家企业成功过会,32家审核未通过,4家暂缓表决(1家二次上会的不包括在内),3家企业取消审核(2家二次上会的不包括在内),平均通过率仅为45.07%。

2 2018年第一季度IPO政策变化
01 2月23日,证监会发布了一则“关于IPO被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易”的相关问题与解答,表示证监会对于重组上市类交易(俗称“借壳上市”),企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市;对于不构成重组上市的其他交易,证监会也将加强信息披露监管,重点关注IPO被否的具体原因及整改情况、相关财务数据及经营情况与IPO申报时相比是否发生重大变动及原因等情况。
02 2018年2月24日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十三次会议决定,股票发行注册制改革授权有效期获准延长两年。由于目前还存在不少与实施注册制改革不完全适应的问题,需要进一步探索完善,因此改革延期两年。
03 3月30日,证监会发布《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》(以下简称《若干意见》),开创了具有划时代意义的CDR境内上市的全新制度。
3 32家被否企业整体分析
1 32家被否企业板块分析
32家被否企业板块汇总表
拟上市交易所 | 上会数 | 被否数 | 取消审核数 | 暂缓表决数 | 被否企业占比(%) |
上交所 | 34 | 14 | 0 | 2 | 41.18 |
深交所中小板 | 14 | 5 | 1 | 1 | 35.71 |
深交所创业板 | 23 | 13 | 2 | 1 | 56.52 |
2 32家被否企业名单
13家深交所创业板被否企业名单
企业简称 | 保荐机构简称 | 会所简称 | 律所简称 |
上海龙旗科技 | 海通证券 | 上会 | 通力 |
龙岩卓越 | 英大证券 | 致同 | 德恒 |
深圳雷杜 | 招商证券 | 大华 | 国浩 |
广东天元实业 | 东莞证券 | 广东正中珠江 | 湖南启元 |
龙利得包装印刷 | 东吴证券 | 立信 | 德恒 |
河南蓝信科技 | 中德证券 | 立信 | 懋德 |
广东格林精密部件 | 招商证券 | 天健 | 金杜 |
深圳华智融科技 | 兴业证券 | 大华 | 广东信达 |
浙江春晖智能控制 | 国金证券 | 天健 | 德恒 |
深圳市贝斯达医疗 | 天风证券 | 安永华明 | 观韬中茂 |
杭州千岛湖鲟龙科技 | 国泰金安 | 瑞华 | 嘉源 |
北京朝歌数码科技 | 东兴证券 | 立信 | 康达 |
深圳市明微电子 | 招商证券 | 瑞华 | 广东华商 |
14家上交所主板被否企业名单
企业简称 | 保荐机构简称 | 会所简称 | 律所简称 |
欣贺 | 国金证券 | 大华 | 天元 |
北京建工环境修复 | 中信证券 | 致同 | 浩天信和 |
天津立中集团 | 兴业证券 | 华普天健 | 中伦 |
安佑生物科技 | 中天国富 | 大华 | 海润 |
申联生物医药(上海) | 国信证券 | 安永华明 | 国浩 |
温州康宁医院 | 中信建设 | 普华永道中天 | 海润 |
北京挖金客信息科技 | 招商证券 | 广东正中珠江 | 国浩 |
南通冠东模塑 | 中泰证券 | 天健 | 中伦 |
上海丽人丽妆化妆品 | 中信证券 | 普华永道中天 | 上海方达 |
江苏蓝电环保 | 招商证券 | 天健 | 环球 |
浙江华达新型材料 | 海通证券 | 天健 | 国浩 |
宁波天益医疗器械 | 海通证券 | 立信 | 上海锦天城 |
南通国盛智能科技集团 | 海通证券 | 天衡 | 江苏世纪同仁 |
常州恐龙园 | 安信证券 | 信永中和 | 江苏世纪同仁 |
5家深交所中小板被否企业名单
企业简称 | 保荐机构简称 | 会所简称 | 律所简称 |
广州信联智通实业 | 华创证券 | 大信 | 中伦 |
深圳时代装饰 | 开源证券 | 立信 | 广东信达 |
赣州腾远钴业新材料 | 国海证券 | 致同 | 福建天衡联合 |
广东朝阳电子科技 | 民生证券 | 广东正中珠江 | 广东广信君达 |
北京新时空科技 | 招商证券 | 北京兴华 | 康达 |
3 被否企业审核关注点
13家深交所创业板被否企业审核关注点汇总
企业简称 | 被否可能原因 |
上海龙旗科技 | 持续盈利能力、关联交易、股权问题、财务问题、内部控制问题 |
龙岩卓越 | 政府补助和税收优惠、客户&经销关联情况、内部控制问题、持续盈利能力、财务问题 |
深圳雷杜 | 股权问题、关联交易、持续盈利能力 |
广东天元实业 | 持续盈利能力、财务问题、独立性问题、规范运行问题 |
龙利得包装印刷 | 独立性问题、股权问题、与供应商关联情况 |
河南蓝信科技 | 持续盈利能力、财务问题、关联性问题、股权问题 |
广东格林精密部件 | 募集资金、独立性问题、合法合规问题 |
深圳华智融科技 | 持续盈利能力、财务问题、独立性、股权问题、核心技术问题 |
浙江春晖智能控制 | 持续盈利能力、财务问题、内部控制问题、关联交易、股权问题 |
深圳市贝斯达医疗 | 募集资金、独立性问题、持续盈利能力 |
杭州千岛湖鲟龙科技 | 财务问题、持续盈利能力 |
北京朝歌数码科技 | 持续盈利能力、客户依赖、财务问题 |
深圳市明微电子 | 持续盈利能力、财务问题、经销关联情况、供应商依赖 |
14家上交所主板被否企业审核关注点汇总
企业简称 | 被否可能原因 |
欣贺股份 | 持续盈利能力、客户&发行人关联情况、财务问题、募集资金 |
北京建工环境修复 | 持续盈利能力、内部控制问题、财务问题 |
天津立中集团 | 合法合规问题、内部控制问题、独立性问题、持续盈利能力、财务问题 |
安佑生物科技 | 持续盈利能力、合法合规问题、财务问题、关联交易 |
申联生物医药(上海) | 政府依赖、内部控制问题、持续盈利能力 |
温州康宁医院 | 合法合规问题、财务问题、股权问题 |
北京挖金客信息科技 | 可持续盈利能力、信息披露 |
南通冠东模塑 | 持续盈利能力、财务问题、内部控制问题、股权问题、合法合规问题 |
上海丽人丽妆化妆品 | 客户依赖、持续盈利能力、财务问题 |
江苏蓝电环保 | 客户依赖、持续盈利能力、核心技术问题 |
浙江华达新型材料 | 财务问题、持续盈利能力 |
宁波天益医疗器械 | 与经销商关联情况、财务问题 |
南通国盛智能科技集团 | 持续盈利能力、财务问题、与经销关联情况 |
5家上深交所中小板被否企业审核关注点汇总
企业简称 | 被否可能原因 |
广州信联智通实业 | 客户&经销关联情况、持续盈利能力、财务问题、募集资金 |
深圳时代装饰 | 持续盈利能力、财务问题、关联关系 |
赣州腾远钴业新材料 | 合法合规性问题、持续盈利能力、客户&经销关联情况、信息披露 |
广东朝阳电子科技 | 持续盈利能力、财务问题、合法合规问题 |
北京新时空科技 | 合法合规问题、关联关系、财务问题、 |
经过对2018年一季度被否企业审核结果分析,审核重点除了17年重点关注的关联交易、持续盈利能力、股权问题、财务问题、合法合规问题、内部控制问题、独立性问题、客户依赖等问题,还更多地关注许多数据的内在联动性和合理性:毛利率&应收账款等指标对应的财务真实性&盈利质量质疑、会计处理内在联系、现场检查及内部控制相关问题、纳税及税收优惠可行性及可持续性分析、客户&经销商关联情况、盈利可持续性、职工及核心技术相关问题、募投项目合理性等。IPO审核趋严,国内IPO不容乐观。
