随着司法机关打击电信网络诈骗行为强度不断增加,“两卡类”犯罪中认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的情形也日益增加,但是由于电信网络诈骗的特殊性,“两卡类”犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得罪与传统的掩饰隐瞒犯罪所得罪有很大的不同,行为人仅仅是帮忙转账或者取现,并未获得高额利益,且涉案金额十分巨大。单纯从数额角度认定其掩饰、隐瞒犯罪所得并就此量刑,明显存在罪责刑不相适应的情况。笔者通过alpha系统进行查询,就“两卡”类涉掩饰、隐瞒犯罪所得金额百万元、千万元以上判处缓刑案件判例进行分析。
通过查询,2021年1月19日起至2022年1月19日间掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的一审判决书共3506 份,案件总体情况如下:
01案件的审理地点分布
在地域分布上,掩饰、隐瞒犯罪所得案件的审理法院涵盖了31个省(直辖市、自治区),但主要集中于经济发达的东南沿海地区,分别为浙江(391份)、福建(330份)、江苏(277份)、上海(225份)等城市。
02刑罚裁量情况
通过对主刑的可视化可以看到,判处有期徒刑的案件有2939件,以三年刑期为限,三年以上七年以下为542件,三年以下有期徒刑的2631件,判处拘役的318件,判处管制的5件。在上述案件中适用缓刑的1188件;免予刑事处罚的1件。
判刑 | 免予刑事处罚 | 刑期(0,3年】 | 刑期(3,10年】 | |
案件数 | 1 | 缓刑 | / | 491 |
1188 | 1443 | |||
比例 | 0.02% | 34% | 50% | 15% |
通过上述可以看出,当前判决有超过75%适用三年以下有期徒刑,约34%适用了缓刑。
03适用缓刑情况
将案件主要审理集中地域即浙江、福建、江苏、上海四省、市列为检索条件之一,共检索到571例适用缓刑的判决。
其中,构成“情节严重”即对应量刑起点应在三年以上,但最终仍被判处缓刑的案例共269份,占整体被判处缓刑案件的22.6%;在以网络犯罪为上游犯罪,对掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值进行了认定的判例中,涉案金额超过10万元仍被判处缓刑的案例共136份,其中,金额高于100万元的案例共46份。
04适用缓刑判例摘要
通过对涉案金额超过10万元仍然判处缓刑的136份判例进行梳理可以发现,虽然根据法律规定,掩饰、隐瞒犯罪所得价值达到十万元以上的,应当认定为“情节严重”,但当涉及到上游犯罪为网络犯罪时,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值高于100万的情形下,仍可以判处缓刑。
以下整理列出46份接收、转移款项金额达百万以上被认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪仍判缓刑的案例:
序号 | 案件名称 | 案号 | 上游犯罪 | 涉案 金额 | 裁判 结果 | 涉案情节(判处缓刑理由) |
1 | 胡贤良掩饰、隐瞒犯所得、犯所得收益一审刑事判决书 | _ | 3000余万元;获利1万元 | 有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币五千元。 | 坦白 | |
2 | 董某、林杰掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一案的刑事判决书 | 诈骗 | 200余万元;获利1200元 | 有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元 | 自首;认罪认罚 | |
3 | 柯火林掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 开设赌场(网络) | 接收、转移1300万元;获利1.3万元 | 有期徒刑一年六个月,缓刑一年九个月,并处罚金人民币十三万元 | 从犯;坦白;认罪认罚;退缴违法所得;预缴罚金 | |
4 | 吴雪健、黄佳林掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 1797万余元;各自从中获利2.7万元 | 黄佳林:有期徒刑三年,缓刑三年三个月,并处罚金人民币十万元 吴雪健:有期徒刑二年五个月,缓刑二年八个月,并处罚金人民币十万元 | 黄佳林:坦白;自愿认罪认罚;退缴违法款项并预缴罚金 吴雪健:自首;认罪认罚;退缴违法款项并预缴罚金 | |
5 | 苏建民掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 657万余元;获利2万元 | 有期徒刑一年三个月,缓刑一年九个月,并处罚金人民币三万元 | 从犯;坦白;退赃及预交罚金 | |
6 | 苏培景掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 诈骗 | 1605万余元 | 有期徒刑一年六个月,缓刑一年十个月,并处罚金人民币十万元 | 从犯;自首;认罪认罚 | |
7 | 谢振裕掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 1325万余元;获利1.5万余元 | 有期徒刑一年十个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币十三万元 | 自首;退缴违法所得;预缴罚金;认罪认罚 | |
8 | 裴文杰掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 诈骗 | 3179万余元;获利1800元 | 有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币十八万元 | 从犯;自首;退缴违法所得款;预缴罚金;初犯 | |
9 | 金某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 流水:579万元;查实的被害人汇款金额总计为69万余元;获利4000元 | 有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币三万元 | 自首;认罪认罚;退出违法所得 | |
10 | 吴梅珍掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 238万余元;获利2000元 | 有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金三万元 | 坦白;认罪认罚;退缴赃款;预交罚金 | |
11 | 蔡银坪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | _ | 596万余元;获利5.9万元 | 有期徒刑三年,缓刑三年三个月,并处罚金人民币七万元 | 认罪认罚 | |
12 | 廖新金掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | _ | 522万余元;获利5000元 | 有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金人民币五万元 | 坦白;认罪认罚;预缴罚金;退缴违法所得;结合最高人民法院关于应当最大限度减少对涉案非公有制经济主体正常生产经营活动的影响的指导意见及本案的具体情况, 廖新金系小微企业的业主,建议对其从轻处罚并予以宣告缓刑,以利于保护其小微企业的生存的辩护意见 | |
13 | 黄雄、肖江平掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书 | 网络犯罪 | 黄雄120余万元+140余万元;获利8000元 肖江:获利2000元 | 黄雄犯:有期徒刑一年八个月,缓刑二年,并处罚金人民币6000元 肖江平:有期徒刑一年六个月,缓刑一年十个月,并处罚金人民币5000元 | 从犯;坦白;退出违法所得;自愿认罪认罚 | |
14 | 陈荣昌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | _ | 103万余元 | 有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元 | 从犯;自首 | |
15 | 许宏坤掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 诈骗 | 141万余元;并从中获利 | 有期徒刑三年,缓刑三年二个月,并处罚金人民币一万二千元 | 认罪认罚 | |
16 | 温再辉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 诈骗 | 116万余元;获利1000元 | 有期徒刑三年,缓刑三年三个月,并处罚金人民币二万元 | 认罪认罚;符合缓刑规定 | |
17 | 陈永旺、董加藏、董加增掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 陈永旺:134.63万元 董加藏:共接收犯罪所得款364万元,并领取334.1万元,获利16705元 | 陈永旺:有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金人民币一万四千元 董加藏:有期徒刑三年,缓刑三年八个月,并处罚金人民币三万六千元 | 陈永旺:预缴罚金;认罪认罚;符合缓刑条件;初犯 董加藏:坦白 ;预缴罚金;退缴违法所得款;认罪认罚;符合缓刑条件;初犯 | |
18 | 傅福兴掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 电信诈骗 | 接收、转移130万余元; 违法所得4760元 | 有期徒刑三年,缓刑三年三个月,并处罚金一万五千元 | 退缴违法所得;预缴罚金;认罪认罚;被告人傅福兴的母亲患严重疾病、有2个未成年子女需要抚养、被告人傅福兴是独子的家庭特殊情况;初犯 | |
19 | 王阿星掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 诈骗 | 125万余元;获利6000元 | 有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金人民币二万元 | 坦白;退缴违法所得;预缴罚金 | |
20 | 龚峰艺、谢安妮掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 开设赌场(网络) | 谢安妮单独或伙同被告人龚峰艺接收、转移150万元;从中非法获利0.4万元 龚峰艺参与接收、转移20万元 | 谢安妮:有期徒刑一年四个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万五千元 龚峰艺:有期徒刑一年三个月,缓刑一年五个月,并处罚金人民币六千元 | 均:从犯;坦白;认罪认罚;已退缴违法所得并预缴罚金 | |
21 | 周晓杰、许炜彬掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 诈骗 | 周晓杰:899万余元;获利4000元 许炜彬:1575256元+120939元,获利3050元 | 周晓杰:有期徒刑一年五个月,缓刑一年七个月,并处罚金人民币四万五千元 许炜彬:有期徒刑一年二个月,缓刑一年四个月,并处罚金人民币二万元 | 从犯;自首;认罪认罚;退缴违法所得;预缴罚金 | |
22 | 林葳、陈添淋、陈烈慧等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 开设赌场(网络) | 陈海电:4912万余元(取现3442余万元、过账1470余万元);获利5万 刘燕彬:6769万余元(取现4584余万元、过账2185余万元。);获利3万 陈烈慧:4130万余元(取现2864余万元、过账1266余万元。);获利5万 陈茉菊:4272万余元(取现2449余万元、过账1823余万元。);获利5万 陈添淋:2411万余元(取现1038余万元、过账1373余万元。);获利5万 林葳:487万余元;获利0.5万元 | 陈海电:有期徒刑二年五个月,缓刑三年三个月,并处罚金人民币二十七万元 刘燕彬:有期徒刑二年六个月,缓刑三年六个月,并处罚金人民币三十五万元 陈烈慧:有期徒刑二年四个月,缓刑三年三个月,并处罚金人民币二十三万元 陈茉菊:有期徒刑二年四个月,缓刑三年三个月,并处罚金人民币二十四万元 陈添淋:有期徒刑一年十个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币十五万元 林葳:有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币三万元;前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三万元;决定执行有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币六万元 | 六被告:自首;主动退赃;预缴罚金;认罪认罚 陈添淋、陈海电:立功;主动退赃;预缴罚金、认罪认罚 注意:林葳在缓刑考验期 | |
23 | 吴丽谋掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 773万余元;获利1000元 | 有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币七万元。 | 认罪认罚;被告人吴丽谋符合适用缓刑的规定;又考虑其家庭的具体困难特殊情况 | |
24 | 谢百川掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 诈骗 | 121万余元 | 有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元 | 从犯;自首 | |
25 | 黄火全掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 开设赌场(网络) | 接收、转移200万元;获利0.8万元 | 有期徒刑一年四个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元 | 从犯;坦白;认罪认罚;已退缴违法所得;预缴罚金 | |
26 | 吴小强掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 开设赌场(网络) | 接收、转移422.9万元;获利1万元 | 有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金人民币五万元 | 坦白;认罪认罚;退缴违法所得;预缴罚金;具备社区矫正条件,且符合缓刑规定;初犯;系家庭唯一扶养人 | |
27 | 李秀云掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 开设赌场(网络) | 接收、转移496.79万元;获利2万元 | 有期徒刑二年二个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币五万元 | 自首;认罪认罚;已退缴违法所得并预缴罚金;符合缓刑规定 | |
28 | 王燕云掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 诈骗 | 742万余元 | 有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金七万元 | 自首;预缴罚金;认罪认罚;被告人王燕云系单亲家庭,其父母均在国外需独自抚养5岁的儿子,又具有自首的情节,且系按其父(在国外经营超市)的要求接收、转移款项的特殊情况 | |
29 | 黄远强、黄丽明等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书 | 开设赌场(网络) | 黄丽明:接收、转移500万,退缴500万 黄远强:接收、转移40万元,获利0.2万元 | 黄丽明:有期徒刑一年四个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币五万元 黄远强:有期徒刑一年四个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币八千元 | 黄丽明:从犯;坦白;认罪认罚;预缴罚金;符合缓刑规定 黄远强:从犯;坦白;认罪认罚;退缴违法所得;预缴罚金;符合缓刑规定 注意:黄远强有前科 | |
30 | 赵某某掩饰、隐瞒犯所得、犯所得收益一审刑事判决书 | 开设赌场 | 231万余元 | 有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元;犯窝藏罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币一万元,决定执行有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币四万元。 | 注意:翻供,一审前又如实供述 | |
31 | 张燕华、朱照芹掩饰、隐瞒犯所得、犯所得收益一审刑事判决书 | 网络诈骗 | 144万余元 张燕华:获利约3万元 朱照芹:获利约4万 | 张燕华:有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币二万元。 朱照芹:有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民6币一万元。 | 坦白;认罪认罚;被害人谅解 | |
32 | 胡浪涉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审案件刑事判决书 | 诈骗 | 胡浪:经手流转128万余元;获利1,000余元,退缴违法所得1,500元 | 有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元。 | 自首;认罪认罚;退缴违法所得;初犯 | |
33 | 贾某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书 | 网络诈骗 | 资金流水人民币107万余元; 被告人贾某某未实际获利 | 有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金人民币三万元 | 坦白;认罪认罚(三阶段);采纳辩护人要求对被告人从轻处罚并适用缓刑的意见 | |
34 | 包援东掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 开设赌场(网络) | 转移钱款累计人民币150余万元; 获利:3036元 | 有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币二万元 | 认罪认罚;退缴违法所得;辩护人提出从轻处罚的辩护意见,予以采纳(被告人包援东系初犯,自愿认罪认罚,本案流水大、获利少,其经济状况较糟糕,请求法庭对其从轻处罚。) | |
35 | 陈韬、黄海育等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 黄海育从被告人黄志兴、詹善彬处收取非法所得共计人民币700余万元。 黄志兴:转移违法所得人民币170余万元。 詹善彬:转移违法所得人民币125余万元。 经查,被告人黄海育掩饰、隐瞒犯罪所得数额20余万元;被告人黄志兴掩饰、隐瞒犯罪所得数额16余万元;被告人詹善彬掩饰、隐瞒犯罪所得数额4余万元;被告人陈韬掩饰、隐瞒犯罪所得数额1万元。 【注:此处将获利数额定为掩饰、隐瞒犯罪所得数额】 | 黄志兴:有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币四万元 詹善彬:有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元 陈韬犯:有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元 | 黄志兴:坦白;认罪认罚;退出了违法所得 詹善彬:坦白情节;认罪认罚;立功;退出了违法所得 陈韬:自首情节;认罪认罚;退出了违法所得 | |
36 | 覃福吉、覃山、唐运情掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 覃福吉:取现115.8万元 覃山:取现4万元 唐运情:取现2万元 | 覃福吉:有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币三万元。 覃山:有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。 唐运情:拘役三个月,并处罚金人民币三千元。 | 覃福吉:认罪认罚 覃山:坦白;认罪认罚 | |
37 | 柳禄万、廖继权等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 70余万元 | 判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币二万元 | 从犯;坦白;认罪认罚;退缴违法所得 | |
38 | 赵恩博、魏建华掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 洗钱 | 512万余元 | 有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币二万元 | 从犯;坦白;认罪认罚;退缴犯罪所得 | |
39 | 方雯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 开设赌场 | 180万余元 | 有期徒刑三年,缓刑三年三个月,并处罚金人民币二十万元 | 认罪认罚;退缴违法所得;预缴罚金;其丈夫刘某已被判刑入狱改造,孩子尚小,一人抚养的特殊情况 | |
40 | 纪贵江掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 107万余元 | 有期徒刑一年十个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币一万五千元 | 从犯;自首;认罪认罚 | |
41 | 林思督掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | _ | 120余万元;获利13500元 | 有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元 | 从犯;坦白;退缴非法获利并积极退赔;认罪认罚 | |
42 | 徐信掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 136.5万余元;获利1400元 | 有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币六万元。 | 初犯;坦白情节;认罪认罚 | |
43 | 沈金鹏掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 400余万元;获利3000元 | 有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币三千元 | 从犯;坦白;退缴款项;认罪认罚;社会调查评估,被告人具备实施社区矫正条件 | |
44 | 徐卫东掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书 | _ | 527万元 | 有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金人民币四万元 | 自首;自愿认罪认罚 | |
45 | 周文掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书 | 电信诈骗 | 100万余元;获利7000元 | 有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币20000元 | 坦白;主动退出犯罪所得 | |
46 | 杨戎波掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书 | 诈骗 | 118万余元;获利3000余元 | 有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币一万元 | 从犯;坦白;犯罪情节较轻,有悔罪表现,没有再犯罪的危险 |
05适用缓刑的理由
上述判例可见,虽然根据法律规定,掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到十万元以上的,应当认定为“情节严重”,依法应在“三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”的量刑幅度内处罚,但当涉及到上游犯罪为网络犯罪的情形,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值高于十万、甚至达百万元、千万元以上时,依旧存在大量的降档处理及适用缓刑案例。究其原因,可窥一二:
1.体现了罪责刑相适应原则。
传统的掩饰、隐瞒犯罪所得罪与依托于网络的新型掩饰、隐瞒犯罪所得罪在获利方面有较大差异,传统的掩饰、隐瞒犯罪所得行为通常是低价购入赃物后卖出而获利;涉网络犯罪的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中,上游犯罪通常为电信诈骗、开设赌场等网络犯罪,上游犯罪作案手法隐蔽,往往被害人数多,涉案金额大,但下游掩饰、隐瞒犯罪所得行为人进行转账、套现、取现操作,收取极低手续费或者好处费,甚至是未获利,单纯以涉案金额对其量刑极不公平。
由上述46份涉案金额百万元以上适用缓刑判例也可以看出,此种网络黑灰产业虽转账金额可达上百万甚至千万元,但掩饰、隐瞒犯罪所得行为人获利却极少,有些更是未获利。故在司法实践中,在认定掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值时,不能仅以银行卡流水金额达到10万以上来认定“情节严重”,仍要关注行为人实施违法行为的获利情况。否则,行为人因极少一部分的获利却要承受三年以上的刑期,可能会导致罪责刑不相适应的后果。
2.体现了量刑均衡原则。
因转账、取现行为而判处掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为人与上游犯罪之间往往存在多道中间商,联系较弱,量刑时还需考虑上游犯罪的资金性质、明知程度及上游犯罪的判决情况,避免出现上下游犯罪行为刑期倒挂现象,如下游掩饰、隐瞒所得量刑比上游犯罪的共犯还重,就会导致上下游量刑不均衡的后果。
3.体现了存疑有利于被告人原则并充分考虑其在犯罪中所处的地位、作用。
互联网犯罪有其特殊性,涉案钱款的转移涉及多个环节,很多联系下游行为人转账、取现行为的人很可能也是进行资金转移行为,在上游犯罪行为人未到案或者未能查清上游犯罪到底是何种犯罪行为时,充分利用存疑有利于被告人员原则,认定上游犯罪行为可能也是掩饰、隐瞒犯罪所得行为,综合考虑全案事实,对从犯情节进行定性分析,全面考察从犯情形,进而认定下游人员为从犯,对其从轻或者减轻处罚。以上46例判例中,有18个行为人被认定为从犯,得以在法定刑以下量刑,并适用缓刑。
4.充分考虑从轻情节及案件特殊情况。
即便没有减轻情节,无法降档量刑,也应当充分考量其他可以从轻处罚的量刑情节,如认罪认罚、坦白、预缴罚金、退缴违法所得、取得被害人谅解等法定或酌定减轻、从轻处罚情节。综合考虑行为人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现、特殊情况等。尤其是对一些小微企业主和特殊家庭情况人员,结合最高人民法院关于应当最大限度减少对涉案非公有制经济主体正常生产经营活动的影响的指导意见及案件的具体情况,充分做到从轻从宽处理。以上46份判决书中,有27名行为人不具有减轻情节,但综合从轻情节被判处有期徒刑三年并适用缓刑,缓刑比例达58%。
