随着国家政策的号召和有关部门的推动,EPC工程总承包模式近年来在建筑工程市场上掀起了一股热潮,于业主单位而言,多了一条可供选择的发包方式,于施工企业而言,面临的是新一轮挑战。笔者以中国招投标公共服务平台为基准,梳理了2018至2019年江苏省境内与EPC项目相关的招标信息,前后共计查阅了659条中标公告,剔除了其中314条监理、设备采购等中标信息,对剩余的345条EPC项目进行了全面、细致的数据整理和分析,用数据说话,揭开EPC模式在江苏省境内的发展趋势。除了数据之外,笔者还梳理了2017年以来,国家及地方层面与EPC模式发展密切相关的政策法规作为补充,通过这些政策法规的梳理和观察,在结合江苏省境内EPC项目过往发展历程的基础上,试图对EPC模式在江苏境内乃至全国的未来发展趋势做一个预判。


房屋建筑 | ||||
序号 | 细目 | 概念 | 典型代表案例 | 备注 |
1 | 城镇提升 | 围绕对原农村住房进行改造升级,建设新型社区 | 泗阳县张家圩镇小史集村新型农村社区建设项目(一期)EPC总承包 | _ |
2 | 保障房 | 主要是大规模拆迁后建立的回签安置房 | 灌云县GYJ2018-14号地块安置房建设项目工程总承包(EPC) | _ |
3 | 住宅 | 普通的民用住宅EPC工程项目 | 张家港张地2014-A09-A号地块项目张地2014-A09-A号地块住宅项目工程总承包(EPC) | _ |
4 | 厂房 | 主要是工业厂房 | 连云港下车镇GYG2019-04号地块标准厂房建设项目EPC工程总承包 | _ |
5 | 综合体 | 主要为商业综合体 | 镇江市财富广场综合体改造提升项目工程总承包(EPC) | |
6 | 学校 | 包含大、中、小学和幼儿园等 | 灌南县沂河路学校新建项目工程总承包(EPC) | |
7 | 医院 | 公立、私立医院 | 淮安市淮阴人民医院手术室和静配中心净化工程设计、施工及设备采购(EPC)总承包项目 | |
8 | 政府办公 | 政府办公用途建筑的修建、改造 | 镇江市住建局办公楼节能及维修改造项目工程总承包(EPC) | |
9 | 博物馆 | 包含博物馆的装修、改造和新建 | 镇江博物馆改造工程(西津渡5号楼、6号楼)总承包(EPC) | |
10 | 装饰装修 | 特地针对装饰装修发包的工程 | 江苏信息产业基地外墙维修工程EPC总承包项目 | |
11 | 旅游建筑 | 旅游景点内旅游配套,主要是酒店 | 苏州阳澄湖景区配套酒店设计施工总承包(EPC)工程 | |

序号 | 细目 | 概念 | 典型代表案例 | 备注 |
1 | 环境治理 | 围绕区域环境治理与改善 | 江阴市徐霞客镇花山关闭矿山地质环境治理项目(EPC总承包) | _ |
2 | 垃圾处理 | 城乡生活、工业垃圾处理 | 飞灰填埋场一期项目EPC(设计采购施工)总承包 | _ |
3 | 污水处理 | 城乡污水处理 | 连云港污水厂污水处理提标改造及总排口规范化建设项目EPC工程总承包 | _ |
4 | 园林绿化 | 城市园林与绿化 | 泗阳县国家现代农业园景观绿化项目EPC工程 | _ |

生态环保 | ||||
序号 | 细目 | 概念 | 典型代表案例 | 备注 |
1 | 管廊 | 各种管廊的建设 | 灌云县临港产业区公共管廊项目EPC工程总承包 | _ |
2 | 道路及其亮化 | 市政道路及其亮化工程 | 盐河南路(新孔南路-迎宾大道)新建工程工程总承包(EPC); | _ |
3 | 停车场 | 地上、地下停车场 | 彭园东地下停车场(EPC)工程总承包 | _ |
4 | 给排水 | 主要围绕引水、输水及城市内部给排水工程建设 | 宿迁市管区域排水防涝能力提升建设工程总承包(EPC)项目 | _ |
5 | 市政景观 | 围绕城市景观工程的建设 | 徐州新盛广场(暂定,原华厦广场)市政景观EPC工程 | _ |

能源 | ||||
序号 | 细目 | 概念 | 典型代表案例 | 备注 |
1 | 光伏发电 | 太阳能发电 | 溧阳市优科建设科华控股中关村厂区 2#铸造车间屋顶1.261MW分布式光伏发电项目EPC总承包 | _ |
2 | 生物发电 | 生物分解发电 | 高邮齐耀善能生物质热电联产项目EPC总承包 | _ |
3 | 火电 | 传统的火力发电 | 南通天生港发电有限公司煤场封闭改造工程EPC项目 | _ |
4 | 电力基建 | 围绕电力项目的基建工程 | 220kV孔桥变电站-中化瑞恒一期供电过渡线路工程总承包EPC项 | _ |



















































The End
