目前:
重庆、上海、陕西、北京先后实行2019年的标准,分别从2019年1月1日、4月1日、5月1日、7月1日开始实施,其中上海从2010年以来连续10年的4月1日上调最低工资标准。
广东、深圳、辽宁、江苏、安徽、江西、山东、河南、广西、海南、四川、云南、西藏、新疆等14个地区实行2018年的标准。
天津、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、浙江、福建、湖北、湖南、贵州、甘肃、青海、宁夏等13个地区实行2017年的最低工资标准。
河北仍是2016年的最低工资标准。
全国各地区月最低工资标准
| 地区 | 实行日期 | 月最低工资标准 | ||||
| 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
| 北京 | 2019.07.01 | 2200 | ||||
| 上海 | 2019.04.01 | 2480 | ||||
| 广东 | 2018.07.01 | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 | |
| 深圳 | 2018.07.01 | 2200 | ||||
| 天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
| 河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
| 山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
| 内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
| 辽宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
| 吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
| 黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
| 江苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
| 浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
| 安徽 | 2018.11.01 | 1550 | 1380 | 1280 | 1180 | |
| 福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 | |
| 江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
| 山东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
| 河南 | 2018.10.01 | 1900 | 1700 | 1500 | ||
| 湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
| 湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
| 广西 | 2018.02.01 | 1680 | 1450 | 1300 | ||
| 海南 | 2018.12.01 | 1670 | 1570 | 1520 | ||
| 重庆 | 2019.01.01 | 1800 | 1700 | |||
| 四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | ||
| 贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
| 云南 | 2018.05.01 | 1670 | 1500 | 1350 | ||
| 西藏 | 2018.01.01 | 1650 | ||||
| 陕西 | 2019.05.01 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
| 甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
| 青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
| 宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
| 新疆 | 2018.01.01 | 1820 1441 | 1620 1241 | 1540 1161 | 1460 1081 | |
全国各地区小时最低工资标准 | ||||||
| 地区 | 实行日期 | 小时最低工资标准 | ||||
| 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
| 北京 | 2018.09.01 | 24 | ||||
| 天津 | 2017.07.01 | 20.8 | ||||
| 河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
| 山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
| 内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
| 辽宁 | 2018.01.01 | 16 | 14 | 11.8 | 10.6 | |
| 吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
| 黑龙江 | 2017.10.01 | 16 | 13 | 12 | ||
| 上海 | 2019.04.01 | 22 | ||||
| 江苏 | 2018.08.01 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | ||
| 浙江 | 2017.12.01 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | |
| 安徽 | 2018.11.01 | 18 | 16 | 15 | 14 | |
| 福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 | |
| 江西 | 2018.01.01 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
| 山东 | 2018.06.01 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | ||
| 河南 | 2018.10.01 | 19 | 17 | 15 | ||
| 湖北 | 2017.11.01 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |
| 湖南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
| 广东 深圳 | 2018.07.01 2018.07.01 | 20.3 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14 | |
| 广西 | 2018.02.01 | 16 | 14 | 12.5 | ||
| 海南 | 2019.12.01 | 15.3 | 14.4 | 14 | ||
| 重庆 | 2019.01.01 | 18 | 17 | |||
| 四川 | 2018.07.01 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
| 贵州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | ||
| 云南 | 2018.05.01 | 15 | 14 | 13 | ||
| 西藏 | 2018.01.01 | 16 | ||||
| 陕西 | 2019.05.01 | 18 | 17 | 16 | ||
| 甘肃 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
| 青海 | 2017.05.01 | 15.2 | ||||
| 宁夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
| 新疆 | 2018.01.01 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 | |
关于最低工资
最低工资标准,是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。
最低工资标准不包括加班加点的工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。《中华人民共和国劳动法》规定,用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。
对劳动者在法定工作时间内提供了正常劳动,用人单位低于当地最低工资标准支付工资的违法行为,人力资源和社会保障行政部门将根据《劳动法》《劳动合同法》和《劳动保障监察条例》的规定,责令用人单位限期改正,并支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位向劳动者支付赔偿金。
那么,最低工资里包不包括 “五险一金”呢?
对此,各地规定不尽一致。
如,北京、上海、安徽明确,最低工资剔除劳动者个人应缴纳的各项社会保险费和住房公积金,用人单位应按规定另行支付。
山东、四川、广东、浙江、陕西明确最低工资包含五险一金。
江苏的最低工资中不包含劳动者按下限缴存的住房公积金,包含各项社会保险费。《江苏省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》(苏人社发〔2017〕204号) 二、下列项目不作为最低工资的组成部分,用人单位应按规定另行支付:......(三)劳动者按下限缴存的住房公积金;
贵州、河北、内蒙古、云南等地则明确,最低工资包含劳动者个人应缴纳的“三险一金”(基本养老保险费、医疗保险费、失业保险费和住房公积金)。
新疆则根据是否包含“三险一金”作出区分,即含劳动者个人缴纳的养老、失业、医疗保险费和住房公积金等费用(以下简称“三险一金”)的月最低工资标准,分1820元、1620元、1540元、1460元四个档次。不含“三险一金”的则分1441元、1241元、1161元、1081元四个档次。
