为了深入了解企业劳动用工过程中易发生的纠纷类型,以及司法实务当中法院的裁判观点。海普睿诚金融与资本市场业务部律师以公开的裁判文书为样本,采集了自2018年1月1日至2018年11月30日陕西省各市区(县)人民法院审理的劳动争议案件,对企业用工过程中易发生争议的问题进行了分析,尽可能帮助企业人力资源管理者在管理过程中规避法律风险。
本文分为两部分,第一部分:大数据统计;第二部分:用人单位在劳动争议案件中的胜败分析与劳动用工重点风险防范HR应对措施。
今日公号分享第一部分:大数据统计。
特别提示:一、劳动争议案件依据法律仲裁前置的规定,所有劳动争议案件必须先行进行劳动仲裁。但是目前劳动争议仲裁委员会的裁决书未纳入裁判文书公开的范围,在实际当中有大部分案件在仲裁阶段已经得到处理。二、即使劳动争议案件进入人民法院诉讼程序,但是案件在审理过程中双方达成一致,以调解方式结案,根据裁判文书公开的规定,调解结案的法律文书也未纳入公开的范围。因此,本大数据报告并不能反映出2018年陕西省劳动争议案件数量的全貌。
一 、大数据报告数据来源
时间:2018年1月1日 — 2018年11月30日
案例来源:Alpha案例库
案由:劳动争议
检索条件:陕西省
案件数量:5722件
数据采集时间:2018年12月1日
二、检索结果可视化
本次检索获取了劳动争议自2018年1月1日至2018年11月30日共5722篇裁判文书。
(一)案由分布
从上面的案由分类情况可以看到,劳动争议当前的案由分布由多至少分别是劳动合同纠纷类,社会保险纠纷类,福利待遇纠纷,其他劳动争议。
在检索结果中,关于经济补偿金争议的案件有998件,关于违法解除劳动合同争议的案件有618件,关于支付劳动报酬争议的案件有2342件。由此可见,这三类争议占比较重,应当重点关注。
1.1案由分布—经济补偿金争议
1.2案由分布---违法解除劳动合同争议
1.3案由分布---支付劳动报酬争议
(二)程序分类
(三)裁判结果
一审裁判结果
通过对一审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下撤回起诉的有1045件,占比为41%;全部/部分支持的有605件,占比为24%;全部驳回的有402件,占比为16%。
二审裁判结果
通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有650件,占比为65%;改判的有141件,占比为14%;撤回上诉的有92件,占比为9%。
(四)审理期限可视化
通过对审理期限的可视化分析可以看到,当前条件下的审理时间更多处在30天以内的区间内,平均时间为62天。
(五)高频法条
劳动争议案件中所有被援引的高频实体法条见下表:
| 序号 | 法规名称 | 条目数 | 引用 频次 |
| 1 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第四十七条 | 440 |
| 2 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第四十六条 | 417 |
| 3 | 最高人民法院关于人民法院执行工作若干 问题的规定(试行)(2008汇编版) | 第一百零八条 第一项 | 216 |
| 4 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第三十八条 | 192 |
| 5 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第八十二条 | 159 |
| 6 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第七条 | 157 |
| 7 | 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三) | 第一条 | 146 |
| 8 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第四十条 | 143 |
| 9 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第三十六条 | 131 |
| 10 | 中华人民共和国劳动法(2009修正) | 第五十条 | 125 |
| 11 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第八十七条 | 112 |
| 12 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第三十条 | 105 |
| 13 | 中华人民共和国劳动法(2009修正) | 第七十九条 | 105 |
| 14 | 中华人民共和国劳动法(2009修正) | 第一百条 | 102 |
| 15 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第四十四条 | 99 |
| 16 | 工伤保险条例(2010修订) | 第三十三条 | 94 |
| 17 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第十条 | 93 |
| 18 | 中华人民共和国劳动法(2009修正) | 第七十二条 | 90 |
| 19 | 工伤保险条例(2010修订) | 第三十七条 | 89 |
| 20 | 中华人民共和国劳动合同法(2012修正) | 第三十九条 | 88 |
劳动争议案件中所有被援引的高频程序法条见下表:
| 序号 | 法规名称 | 条目数 | 引用 频次 |
| 1 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第二百五十三条 | 893 |
| 2 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第一百四十五条 第一款 | 628 |
| 3 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第一百七十条 第一款第一项 | 563 |
| 4 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第一百五十四条 | 528 |
| 5 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第二百五十七条 第六项 | 368 |
| 6 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第六十四条 | 312 |
| 7 | 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 | 第二十七条 | 304 |
| 8 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第一百四十五条 | 250 |
| 9 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第二百五十七条 | 194 |
| 10 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第一百一十九条 | 193 |
| 11 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第二百四十二条 | 171 |
| 12 | 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 | 第五百一十九条 | 164 |
| 13 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第一百五十四条 第一款第十一项 | 154 |
| 14 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第二百五十七条 第一项 | 141 |
| 15 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第二百零四条 第一款 | 140 |
| 16 | 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 | 第六条 | 136 |
| 17 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第一百七十条 第一款 | 115 |
| 18 | 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2008整理版) | 第二条 | 114 |
| 19 | 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 | 第三百九十五条第二款 | 112 |
| 20 | 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) | 第二百四十四条 | 109 |
