境内资本市场
一、审核动态
(一)IPO动态
(二)上市公司再融资动态
(三)上市公司重大资产重组动态
(四)上市公司控制权变更动态
(五)上市公司债券市场动态
二、监管动态
(一)市场主体监管动态
(二)中介机构监管动态
境外资本市场
一、新增申报企业
(一)H股架构
(二)红筹架构
二、新增取得反馈意见企业
三、新增取得监管部门同意上市企业
(一)H股架构
(二)红筹结构
四、新增发行上市企业
境内资本市场[1]
一、审核动态
(一)IPO动态
1.新增申报
2024年4月,无新增IPO申报。
2.新增上会审核[2]
2024年4月,无新增IPO上会审核。
3.核发批文
2024年4月,IPO核发批文7家。其中,沪市主板1家、沪市科创板1家、深市主板0家、深市创业板5家、北交所0家,具体如下:
序号 | 申请人 | 所属行业 | 主营业务 | 申报板块 |
1 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | C34通用设备制造业 | 自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售 | 深市创业板 |
2 | 中仑新材料股份有限公司 | C29橡胶和塑料制品业 | 功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6(PA6)等相关材料产品的研发、生产和销售 | 深市创业板 |
3 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | C36汽车制造业 | 汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售 | 深市创业板 |
4 | 浙江中力机械股份有限公司 | C34通用设备制造业 | 电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售 | 沪市主板 |
5 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售 | 深市创业板 |
6 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 | C32有色金属冶炼及压延加工业 | 高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售 | 沪市科创版 |
7 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务 | 深市创业板 |
4.新增发行上市
2024年4月,新增发行上市5家。其中,沪市主板0家、沪市科创板1家、深市主板1家、深市创业板2家、北交所1家,具体如下:
序号 | 公司简称/ 股票代码 | 所属行业 | 主营业务 | 募资额(亿元) |
1 | 广合科技 (001389) | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 印制电路板的研发、生产和销售 | 9.18 |
2 | 中瑞股份 (301587) | C33金属制品业 | 圆柱锂电池精密安全结构件的研发、制造及销售 | 8.00 |
3 | 无锡鼎邦 (872931) | C35专用设备制造业 | 炼油、化工专用换热设备的研发、设计、制造和销售 | 1.55 |
4 | 灿芯股份 (688691) | I65软件和信息技术服务业 | 提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务。 | 5.96 |
5 | 宏鑫科技 (301539) | C36汽车制造业 | 汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售 | 3.94 |
(二)上市公司再融资动态
2024年4月,新增上市公司再融资过会/通过审核1家,具体如下:
序号 | 发行人简称/股票代码 | 融资方式 | 过会/通过审核日[3] | 融资规模(亿元) |
1 | 厦门钨业 (600549) | 非公开发行股票 | 2024-04-23 | 40.00 |
(三)上市公司重大资产重组[4]动态
2024年4月,无新增上市公司重大资产重组过会。
(四)上市公司控制权交易动态
2024年4月,新增上市公司控制权交易案例5家,具体如下:
公司简称/股票代码 | 收购方 | 收购方实际控制人 | 变更方式 | 交易对价 (亿元) | |
丹化科技 (600844) | 丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司(以下简称“金睿泓吉”) | 于泽国 | 协议转让 | 4.93 | |
交易进展 经公开征集,2023 年 11 月 22 日,丹化科技原控股股东江苏丹化集团有限责任公司(以下简称“丹化集团”)与金睿泓吉签订《股份转让协议》,丹化集团拟以 3.23 元/股的价格向金睿泓吉转让持有的丹化科技15,250万股非限售流通 A 股股份(占丹化科技总股本15.0021%),转让价款为 49,257.50 万元。 丹化集团于2024年2月5日收到江苏省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“江苏省国资委”)下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化科技部分股份的批复》(苏国资复[2024]3 号),江苏省国资委原则同意该国有股权变动事项。 2024年3月29 日,丹化集团和金睿泓吉在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述交易股份的过户登记手续,详见丹化科技于2024年4月1日在上交所网站刊登的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》。 | |||||
ST大集 (000564) | 北京中合农信企业管理咨询有限公司等投资人 | 中华全国供销合作总社 | 司法裁定重整 | 13.00 | |
交易进展 供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”或“供销大集”)及其二十四家子公司于 2021年2月10日被海南省高级人民法院裁定受理重整。根据《重整计划》中的相关安排,预留了531,776.87万股股份(以下简称“转增股票”)用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。 2024年1月3日,公司与中国供销商贸流通集团有限公司(以下简称“供销商贸”)、北京中合农信企业管理咨询有限公司(以下简称“中合农信”)、中合联投资有限公司(以下简称“中合联”)签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》,供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人以现金13亿元合计购买26亿股转增股票,并牵头引入财务投资人。 2024年4月3日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》,确认产业投资人认购26亿股转增股票的过户手续于2024年4月2日办理完毕,公司控股股东变更为中合农信,实际控制人变更为中华全国供销合作总社。 | |||||
ST实华 (000637) | 茂名港集团有限公司 | 茂名市人民政府国有资产监督管理委员会 | 司法拍卖 | 4.05 | |
交易进展 2024年3月4日10时至2024年3月5日10时,广东省茂名市中级人民法院(以下简称“茂名中院”)通过淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称“北京泰跃”)持有的公司151,538,145股股票(首发限售股)。竞买人茂名港集团有限公司(以下简称“茂名港集团”)于阿里资产平台开展的“北京泰跃房地产开发有限责任公司持有的证券简称 ‘ST实华’(证券代码:000637,股份性质:首发限售股)股票共151,538,145股”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的的网络拍卖成交价格为人民币405,212,999.73元(大写:肆亿零伍佰贰拾壹万贰仟玖佰玖拾玖元柒角叁分)。 2024年4月7日,公司收到茂名中院送达的《执行裁定书》。根据《执行裁定书》,北京泰跃持有的公司151,538,145股股票(首发限售股)已强制转让给茂名港集团,上述股票所有权已发生变更,茂名港集团成为公司的控股股东。 | |||||
万达电影(002739) | 上海儒意投资管理有限公司 | 柯利明 | 协议转让 | 21.55 | |
交易进展 2023年12月12日,北京万达文化产业集团有限公司(以下简称“万达文化集团”)、北京珩润企业管理发展有限公司(以下简称“北京珩润”)及王健林先生与上海儒意投资管理有限公司(以下简称“儒意投资”)签署股权转让协议,拟分别将其持有的万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京万达投资有限公司(以下简称“万达投资”)20%、29.8%和1.2%股权(合计持有万达投资51%股权)转让予儒意投资,转让价款共计人民币21.55亿元。 2024年1月12日,北京珩润向儒意投资转让其持有的万达投资29.8%股权办理完成工商变更登记手续。 2024年1月29日,经公司2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过,选举陈曦女士和龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事,选举杨海先生为第六届监事会非职工代表监事,陈曦女士为董事长,杨海先生为监事会主席。 2024年4月15日,公司接到通知,获悉万达文化集团和王健林先生向儒意投资转让其分别持有的万达投资20%股权和1.2%股权已办理完成工商变更登记手续。 | |||||
安纳达(002136) | 万华化学集团电池科技有限公司 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 协议转让 | 2.99 | |
交易进展 2024年2月26日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“安纳达”)控股股东铜陵化学工业集团有限公司(以下简称“铜化集团”或“转让方”)与万华化学集团电池科技有限公司(以下简称“万华电池”或“受让方”)签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》,铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的安纳达32,683,040股股份(占安纳达股份总数的15.20%)转让给万华电池,股权转让价格为人民币9.15元/股,转让总价款为人民币2.99亿元。经双方协商一致,转让方在安纳达股东大会表决事项中与受让方保持一致行动,转让方提名的董事在上市公司董事会表决事项中与受让方提名的董事保持一致行动。 2024年4月22日,安纳达接到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,获悉铜化集团持有的安纳达15.20%股权已办理完成过户登记。 | |||||
本表中的标的股份比例、交易对价均取小数点后两位,四舍五入。
(五)上市公司债券市场动态
2024年4月,新增上市公司债券[5]发行案例72家,具体如下:
序号 | 公司简称/股票代码 | 所属行业 | 主营业务 | 融资品种 | 融资规模 (亿元) |
1 | 武汉控股 (600168) | D46水的生产和供应业 | 污水处理、水务工程建设、自来水生产、隧道运营等 | 公司债券 | 9.00 |
2 | 伊利股份 (600887) | C14食品制造业 | 乳制品及健康饮品的加工、制造与销售 | 超短期融资券 | 60.00 |
3 | 45.00 | ||||
4 | 55.00 | ||||
5 | 50.00 | ||||
6 | 电子城 (600658) | K70房地产业 | 科技研发服务、科技孵化服务、数字科技服务、科技金融服务、科技生态运营服务、科技创新平台服务等 | 超短期融资券 | 1.00 |
7 | 广州发展 (600098) | D44电力、热力生产和供应业 | 绿色低碳综合智慧能源、节能、环保、能源金融等业务投资开发和经营 | 中期票据 | 20.00 |
8 | 华电国际 (600027) | D44电力、热力生产和供应业 | 建设、经营发电厂,包括大型高效的燃煤、燃气发电机组及多项可再生能源项目 | 中期票据 | 20.00 |
9 | 保利发展 (600048) | K70房地产业 | 房地产开发与销售、物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等 | 中期票据 | 25.00 |
10 | 长城证券 (002939) | J67资本市场服务业 | 财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资及交易业务、基金管理、产业金融及投资研究、股权投资等业务 | 短期融资券 | 10.00 |
11 | 湘油泵 (603319) | C36汽车制造业 | 发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品的研发、制造和销售 | 公司债券 | 5.77 |
12 | 深圳能源 (000027) | D44电力、热力生产和供应业 | 电力生产、固废处理及城市燃气 | 公司债券 | 30.00 |
13 | TCL科技 (000100) | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务 | 公司债券 | 15.00 |
14 | 重药控股 (000950) | F51批发业 | 医药流通业务 | 超短期 融资券 | 5.00 |
15 | 超短期 融资券 | 6.00 | |||
16 | 中期票据 | 5.00 | |||
17 | 伊利股份 (600887) | C14食品制造业 | 乳制品及健康饮品的加工、制造与销售 | 超短期 融资券 | 35.00 |
18 | 华友钴业(603799) | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务 | 超短期 融资券 | 7.00 |
19 | 上海电力 (600021) | D44电力、热力生产和供应业 | 发电厂的开发、运营和管理 | 超短期 融资券 | 25.00 |
20 | 超短期融资券 | 10.00 | |||
21 | 南京高科 (600064) | K70房地产业 | 房地产市政和股权投资业务 | 超短期 融资券 | 5.00 |
22 | 万华化学 (600309) | C26化学原料和化学制品制造业 | 化工和精细化学品及新材料产品的生产和销售 | 超短期 融资券 | 20.00 |
23 | 超短期融资券 | 10.00 | |||
24 | 超短期融资券(科创票据) | 15.00 | |||
25 | 黑牡丹 (600510) | K70房地产业 | 新基建、新型城镇化建设和纺织服装 | 超短期 融资券 | 6.70 |
26 | 大悦城 (000031) | K70房地产业 | 房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业 | 中期票据 | 15.00 |
27 | 光明地产 (600708) | K70房地产业 | 房地产综合开发经营、冷链物流产业链,是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链 | 中期票据 | 8.00 |
28 | 招商港口 (001872) | G55水上运输业 | 港口业务、港口配套业务以及保税物流业务 | 中期票据 | 20.00 |
29 | 陕天然气 (002267) | D45燃气生产和供应业 | 天然气管网的规划、建设、运营管理和下游燃气输配、销售 | 中期票据 | 6.00 |
30 | 张江高科 (600895) | K70房地产业 | 受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、商品贸易、数据通信服务 | 中期票据 | 10.00 |
31 | 建设机械 (600984) | C35专用设备制造业 | 工程机械租赁和工程机械制造 | 中期票据 | 10.00 |
32 | 通威股份 (600438) | C13农副食品加工业 | 水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售;高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售。 | 中期票据 | 5.00 |
33 | 光大嘉宝 (600622) | K70房地产业 | 房地产开发和不动产资管业务 | 中期票据 | 10.00 |
34 | 东北证券 (000686) | J67资本市场服务行业 | 为实体企业提供直接融资服务,主要从事的业务涵盖财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块 | 公司债券 | 6.70 |
35 | 西部证券 (002673) | J67资本市场服务行业 | 经纪、自营、投资银行业务 | 公司债券 | 10.00 |
36 | 短期 融资券 | 15.00 | |||
37 | 五矿资本 (600390) | J67资本市场服务行业 | 经营信托业务、租赁业务、证券业务及期货业务 | 公司债券 | 16.00 |
38 | 东方财富 (300059) | J67资本市场服务行业 | 证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务等 | 公司债券 | 27.00 |
39 | 国金证券 (600109) | J67资本市场服务行业 | 证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务等 | 公司债券 | 10.00 |
40 | 科伦药业 (002422) | C27医药制造业 | 大容量注射剂、片剂、胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂及中药口服液等制剂药品的研究、开发、生产及销售 | 超短期 融资券 | 6.00 |
41 | 豫能控股 (001896) | D44电力、热力生产和供应业 | 火电项目的投资管理、综合能源销售、煤炭物流、新能源项目投资建设 | 超短期 融资券 | 5.00 |
42 | 中国巨石 (600176) | C30非金属矿物制品业 | 玻璃纤维及制品的生产、销售 | 超短期 融资券 | 5.00 |
43 | 山东路桥 (000498) | E48土木工程建筑业 | 路桥工程施工与养护 | 超短期 融资券 | 5.00 |
44 | 浙商证券 (601878) | J67资本市场服务行业 | 证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务、另类投资业务、资产托管业务、上市证券做市业务 | 短期融 资券 | 10.00 |
45 | 长城证券 (002939) | J67资本市场服务行业 | 私募投资基金业务、与另类投资相关的业务、期货业务、基金管理业务 | 短期融 资券 | 10.00 |
46 | 中国银河 (601881) | J67资本市场服务行业 | 提供经纪、销售和交易、投资银行、投资管理和海外业务等综合性证券服务 | 短期融 资券 | 20.00 |
47 | 中国巨石 (600176) | C30非金属矿物制品业 | 玻璃纤维及制品的生产、销售 | 中期票据 | 5.00 |
48 | 桐昆股份 (601233) | C26化学原料和化学制品制造业 | 民用涤纶长丝的研发、生产和销售 | 中期票据 | 2.00 |
49 | 超短期 融资券 | 5.00 | |||
50 | 超短期 融资券 | 5.00 | |||
51 | 城投控股 (600649) | E5建筑业 | 环境业务、房地产业务和投资业务 | 中期票据 | 26.00 |
52 | 亿纬锂能 (300014) | C384电池制造行业 | 锂电池的研发、生产和销售 | 中期票据 | 5.00 |
53 | 浙江交科 (002061) | E48土木工程建筑业 | 基建工程业务和化工业务 | 中期票据 | 10.00 |
54 | 锡业股份 (000960) | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的精深加工 | 公司债券 | 10.00 |
55 | 广发证券 (000776) | J67资本市场服务 | 投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务 | 公司债券 | 29.00 |
56 | 中山公用 (000685) | D46水的生产和供应业 | 环保水务、固废板块、新能源、工程建设以及辅助板块业务 | 公司债券 | 10.00 |
57 | 国元证券 (000728) | J67资本市场服务 | 经纪业务、信用业务、投资银行业务、自营投资业务、资产管理业务、境外业务以及其他业务 | 公司债券 | 30.00 |
58 | 宏柏新材 (605366) | C26化学原料和化学制品制造业 | 功能性硅烷的研发、生产和销售 | 公司债券 | 9.60 |
59 | 冀东水泥 (000401) | C30非金属矿物制品业 | 水泥的生产和销售 | 公司债券 | 10.00 |
60 | 广发证券 (000776) | J67资本市场服务 | 投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及投资管理业务 | 公司债券 | 37.00 |
61 | 南京医药 (600713) | F51批发业 | 医药批发业务、医药零售业务、医药“互联网+”和医药第三方物流服务业务 | 超短期 融资券 | 5.00 |
62 | 深圳燃气 (601139) | D45燃气生产和供应业 | 城市燃气供应、燃气资源批发、综合能源供应和智慧服务业务 | 超短期 融资券 | 15.00 |
63 | 四川路桥 (600039) | E48土木工程建筑业 | 工程施工业务 | 短期 融资券 | 10.00 |
64 | 东吴证券 (601555) | J67资本市场服务 | 经纪及财富管理业务、投资与交易业务、投资银行业务、资管及基金管理业务、信用交易业务 | 短期 融资券 | 20.00 |
65 | 红塔证券 (601236) | J67资本市场服务 | 证券经纪、证券自营、证券承销与保荐业务 | 短期 融资券 | 10.00 |
66 | 辽宁成大 (600739) | F51批发业 | 医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发 | 短期 融资券 | 6.00 |
67 | 中金岭南 (000060) | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属矿业资源的开采及冶炼 | 中期票据 | 5.00 |
68 | 顺丰控股 (002352) | G60邮政业 | 物流及货运代理服务 | 中期票据 | 5.00 |
69 | 吉林敖东 (000623) | G27医药制造业 | 中成药、生物化学药研发、制造和销售 | 中期票据(科创票据) | 10.00 |
70 | 赣粤高速 (600269) | G54道路运输业 | 高速公路运营、智慧交通、实业投资和金融投资 | 中期票据 | 9.00 |
71 | 深振业A (000006) | K70房地产业 | 房地产开发经营 | 中期票据 | 5.00 |
72 | 韵达股份 (002120) | G60邮政业 | 快递物流综合服务 | 中期票据 | 5.00 |
二、监管动态
(一)市场主体[6]监管动态
2024年4月,存在167例市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况,具体如下:
序号 | 处罚类型 | 数量 | 具体处罚事宜 |
1 | 信息披露违规 | 63 | 未在法定期限内披露年度报告、定期报告及业绩预告等;相关信息披露不准确,重大事项信息披露不及时,如关联关系与关联交易、控制权交易、涉诉事项、特殊投资条款、募投项目进度、担保行为、代持行为等未及时和完整披露;信息披露存在虚假记载,信息披露未充分提示风险;信息披露不公平,如先于法定信息披露渠道发布重要信息,擅自发表不当言论等 |
2 | 财务内控及公司治理违规 | 47 | 会计核算不规范、不准确、虚增营业收入、利润等;关联方资金占用、财务资助违规、会计差错更正;未及时履行审议程序、会议召开程序不规范;未及时做好投资者关系管理工作、董监高未勤勉尽责;内部控制存在缺陷等 |
3 | 增持、减持、股票交易违法违规 | 38 | 董监高及其家属增持、减持交易股票违规,包括达到比例未暂停股票交易、未按规定履行预披露义务、未依照规定披露相关信息,如减持计划、权益变动报告书等,短线交易、集中大量买卖股票等 |
4 | 内幕信息泄漏与内幕交易 | 2 | 利用内幕信息以自身账户或第三方账户交易股票 |
5 | 未履行承诺 | 7 | 未履行公开承诺,如就业承诺、不减持承诺,业绩承诺方未履行业绩补偿承诺等 |
6 | 募集资金违规使用 | 7 | 未按照规定和约定使用募集资金,如使用募集资金专户支付非募投项目相关费用、实际使用额度超出审议额度、募集资金与其他资金混用等 |
7 | 未按期配合核实 | 2 | 无正当理由未按监管机构要求核实相关内容 |
8 | 欺诈发行 | 1 | 发行文件存在重大虚假记载 |
(二) 中介机构[7]监管动态
2024年4月,存在55例中介机构被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况,具体如下:
序号 | 处罚对象类型 | 数量 | 具体处罚事宜 |
1 | 证券、期货、基金公司及相关人员 | 28 | 内控管理不规范,全面风险管理、利益冲突防范不足,未充分保障合规管理人员的独立性,未真实、准确、完整填报从业人员有关信息,未能审慎勤勉尽责等 |
11 | 业务违规,委托不具备基金从业资格的非公司员工负责投后管理、合规风控管理,向投资者承诺保本保收益,将管理人固有财产与基金财产混同且挪用基金财产,从事非私募业务,为配资活动提供便利,利用职务之便为本人或投资者意外的人谋取利益、进行利益输送,为违反限制性规定转让股票行为制定方案,虚构投资项目以掩盖此前虚构的其他业务和履行其他资产管理计划的差额补足义务 | ||
1 | 证券行业从业人员借他人名义持有、买卖股票,以及为他人借入、出借证券账户提供便利、委托他人炒股等 | ||
3 | 不配合自律检查 | ||
2 | 保荐代表人、审计机构、律师事务所、评估机构及相关注册会计师、律师、评估师 | 12 | 保荐机构未能保证自身独立性,未能勤勉尽责督促发行人如实披露,履职不到位、廉洁从业管理存在不足、业务管理制度不够完善,内幕信息知情人利用他人账户违规操作股票,评估机构评估程序不规范,律师事务所未按法律法规要求履职,会计师事务所未能勤勉尽责、审计程序不到位 |
境外资本市场[9]
一、新增申报企业[9]
(一)H股架构
2024年4月,新增IPO申报11家,具体如下:
序号 | 申请人 | 所属行业 | 主营业务 | 申报的证券监管部门及拟上市地 |
1 | AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD. 傲基科技股份有限公司 | 电商 | 提供家具家居类产品的品牌运营商及出口物流服务商 | 香港/主板 |
2 | MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD. 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 | 珠宝与皮革制品 | 黄金珠宝首饰原创品牌制造商(「OBM」),从事黄金加工与销售 | 香港/主板 |
3 | Zhongmiao Innovation Technology (Qingdao) Co., Ltd. 众淼创新科技(青岛)股份有限公司 | 金融 | 保险代理服务及解决方案提供商,为企业及家庭保险用户分销各种保险产品,涵盖(i)财产保险产品;(ii)人寿及健康保险产品;(iii)意外保险产品;及(iv)汽车保险产品 | 香港/主板 |
4 | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 氢能 | 氢能装备一体化解决方案提供商,始终专注于氢能的「制、储、运、加、用」全产业链核心装备的研发与制造 | 香港/主板 |
5 | 纵目科技(上海)股份有限公司 | 自动驾驶行业 | 自动驾驶产品及解决方案的生产、研发和销售,提供自动驾驶相关研发服务 | 香港/主板 |
6 | 西安经发物业股份有限公司 | 物业管理行业 | 城市服务、住宅业务管理服务、商业物业管理服务 | 香港/主板 |
7 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 化妆品行业 | 销售美妆产品、提供化妆艺术培训以及个性化的客户服务 | 香港/主板 |
8 | 容大合众(厦门)科技集团股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 打印设备、衡器、POS终端机及PDA的设计、研发、制造和销售 | 香港/主板 |
9 | 华芢生物科技(青岛)股份有限公司 | 生物制药 | 发现、开发和商业化伤口愈合的多功能疗法 | 香港/主板 |
10 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 化工行业 | 磷酸铁锂正极材料的生产和销售 | 香港/主板 |
11 | 美的集团股份有限公司 | 家用电器 | 通过智能家居业务,为消费者提供各类家用电器 | 香港/主板 |
(二)红筹结构
2024年4月,新增IPO申报10家,具体如下:
序号 | 申请人 | 所属行业 | 主营业务 | 申报的证券监管部门及拟上市地 |
1 | LALATECH HOLDINGS LIMITED 拉拉科技控股有限公司 | 其他商业服务 | 搭建全球货运交易数字化平台,该平台用于解决同城及跨城货运交易中的物流需求,同时为商户及司机提供多元化物流服务及增值服务 | 香港/主板 |
2 | BenQ BM Holding Cayman Corp. 明基医院集团股份有限公司 | 医疗 | 民营医院集团,系中国内地民营营利性综合医院集团 | 香港/主板 |
3 | XINXU COPPER INDUSTRY TECHNOLOGY LIMITED | 铜 | 主要从事铜及铜合金产品的研发、制造和加工以及销售和分销。公司的产品包括但不限于T2紫铜棒、T2镀锡铜棒、T2铜棒和电解铜,广泛应用于电子电气、通讯、汽车、空调、船舶、冶金、机电、交通、建筑住宅、配电、太阳能等行业的多元化终端市场 | 美国/ 纳斯达克 |
4 | Fuxing China Group Limited | 加工 | 主要在中国内地及香港从事拉链头及拉链的生产及销售、拉链生产所用纺织原辅材料的贸易以及提供拉链加工服务 | 美国/ 纳斯达克 |
5 | Ximalaya Inc. | 在线音频行业 | 增值电信业务、互联网视听节目服务、广播电视节目制作及经营、网络出版及互联网文化业务 | 香港/主板 |
6 | 瑞昌国际控股有限公司 | 石油炼制及石化业 | 制造及销售石油炼制及石化设备 | 香港/主板 |
7 | Horizon Robotics | 智能汽车行业 | 提供乘用车高级辅助驾驶 (ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案 | 香港/主板 |
8 | 华润饮料(控股)有限公司 | 包装饮用水行业 | 包装饮用水生产 | 香港/主板 |
9 | 全品文教控股有限公司 | 独立教辅图书策划及发行 | 制作并提供优质的教辅图书、学生用品及相关服务 | 香港/主板 |
10 | 佰泽医疗集团有限公司 | 医疗行业 | 提供肿瘤全周期医疗服务,包括但不限于包括但不限于早癌筛查、肿瘤诊断、肿瘤治疗及肿瘤康复 | 香港/主板 |
二、新增取得反馈意见企业[10]
2024年4月,10家企业取得中国证监会国际部反馈意见,其中1家已出具备案通知书[11],尚未取得备案通知书的9家企业具体情况如下:
序号 | 申请人 | 所属行业 | 主营业务 | 反馈问题 |
1 | XINXU COPPER INDUSTRY TECHNOLOGY LIMITED | 铜 | 铜和铜合金材料的研发、生产、加工以及销售业务 | 一、关于股权控制架构。股权控制架构设立的合规性,包括但不限于搭建及返程并购涉及的外商投资、外汇登记等监管程序履行情况,并就合规性出具结论性意见。 二、关于股权变动。安徽鑫旭新材料有限公司2017年10月、2017年12月和2021年11月的两次股权转让的价格、定价依据及价格公允性,支付期限及完成情况,税费缴纳情况,并就合规性出具结论性意见。 三、关于合规经营。报告期内交易金额排名前五的客户及供应商信息,包括但不限于名称、类型(主营业务内容)以及收入、成本占比等,并结合行业惯例、客户或供应商类型说明是否具有真实交易背景。 四、本次发行上市具体方案。 |
2 | Fuxing China Group Limited | 加工 | 主要在中国内地及香港从事拉链头及拉链的生产及销售、拉链生产所用纺织原辅材料的贸易以及提供拉链加工服务 | 一、关于股权结构及股权变动情况,请说明:发行人通过宝翠集团收购境内运营实体股权,相关股权转让税费依法缴纳情况;主要境内运营实体收益所有人情况。 二、关于控股公司情况,请说明主要境内运营实体,以及确定主要境内运营实体的标准依据;是否实际开展房地产开发业务,如是,请说明此类业务具体情况,包括但不限于收入、资产负债规模和已开工、待开工项目及相关开发资金保障情况,以及该类业务的未来发展规划,以及在公司所占比重等。 三、关于本次发行上市方案,请说明:发行股数、占发行后总股本比例、预计募集资金量,并列表说明发行前后股权结构的变化情况。 四、请补充说明会计师事务所的审计意见类型。 |
3 | Earntz Healthcare Products, Inc. | 医疗保健和相关行业 | 生产和销售无纺布及相关产品(例如一次性非手术口罩及眼罩) | 一、请说明股权架构设立的合规性。 (1)搭建及返程并购涉及的通过境外持股平台持有你公司股份的境内自然人、境内机构在外汇管理、境外投资等监管程序方面合规性的结论性意见;(2)协议控制架构搭建的原因及必要性;(3)开曼主体层面股东与主要境内运营实体上海盈兹的股东及持股比例不一致的原因,并说明相关安排可能引发的控制权稳定、相关主体违约等风险及应对措施;(4)实际控制人胡俊杰代张醒持有控股股东Aslan Global Ltd.股份的原因、演变情况、合法合规性、是否存在纠纷或潜在纠纷、是否存在法律法规禁止持股的主体直接或间接持有公司股份;(5)备案报告和法律意见书中关于实际控制人的认定依据不一致,请核实。 二、请说明:(1)公司设立以来的股东变化情况;(2)控股股东Aslan Global Ltd.主要生产经营地、主营业务,及其与你公司主营业务的关系;(3)实际控制人住所情况;(4)公司股东涉及国有股份的,相应的国资管理程序履行情况;(5)主要境内运营实体上海盈兹经营范围情况。 三、公司制造和销售一次性非手术口罩的业务,是否取得必要的医疗许可资质。 |
